gültig ab 1.1.2010, alle Preise gelten pro Tag in Euro inkl. MwSt. bis auf Widerruf:
| Gerät / Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Beamer | 60,00 € |
| Beamer mit Laptop | 80,00 € |
| Beamertisch | 5,00 € |
| Diaprojektor | 20,00 € |
| Interaktives Whiteboard | 100,00 € |
| Fernseher mit Videorecorder | 30,00 € |
| Flipchart | 5,00 € |
| Handkamera SVHS mit Zubehör | 70,00 € |
| Internetnutzung | kostenfrei |
| Kopie pro Seite / Telefaxempfang | 0,15 € |
| Laserzeigegerät | 5,00 € |
| Leinwand | 10,00 € |
| Moderatorenkoffer | 15,00 € |
| Metaplanwand | 5,00 € |
| Mikrofon | 10,00 € |
| Monitor mit Videorecorder | 40,00 € |
| PC-Kabinett (15 PC) | 750,00 € |
| Plattenspieler mit Boxen | 15,00 € |
| Techniker - Stunde | 35,00 € |
| Telefax senden / Inland pro Seite | 0,30 € |
| Telefoneinheit | 0,20 € |
| Tragbarer Kassettenrekorder mit CD-Player | 15,00 € |
| Tragbarer Overhead-Projektor | 30,00 € |
| Videohandkamera VHS mit Stativ und Adapterkassette | 50,00 € |
Standardausrüstung der Seminarräume:
Schreibtafel, Hänge-Flipchart, Metaplanwand, Pinwand, Dreifuß-Flipchart, Videorecorder Monitor,Moderatorenkoffer,Beamer,Internetanschluß
LAN oder W-LAN,Aktiv-Lautsprecher,Farblaserdrucker,
Overheadprojektor,DVD-Player,CD-Player,Radio,Safe.
